Опис
Клима инвертер VIVAX COOL ACP-12CH35REWI R32 A+++
| Функција | Опис |
|---|---|
| Општи карактеристики | |
| Тип на уред | Инвертер клима уред |
| Капацитет на ладење | 3.5 kW |
| Капацитет на греење | 4.2 kW |
| Енергетска класа (ладење) | A+++ |
| Енергетска класа (греење) | A++ |
| Еколошки гас | R32 |
| Боја | Огледално сива |
| Гаранција | 60 месеци |
| Перформанси | |
| SEER коефициент | 8.5 |
| SCOP коефициент | 4.6 |
| Влезна моќност (ладење) | 875 W |
| Влезна моќност (греење) | 1460 W |
| Проток на воздух | 650 m³/h |
| Капацитет на одвлажнување | 1.6 L/час |
| Бучава – внатрешна единица | 38 dB(A) |
| Бучава – надворешна единица | 53 dB(A) |
| Работен опсег (греење) | -20 °C до 24 °C |
| Работен опсег (ладење) | -15 °C до 50 °C |
| Функции | |
| Турбо режим | Да |
| Јонизатор | Да |
| „Golden fin“ заштитен слој | Да |
| 1W Stand by | Да |
| „I feel“ функција (Follow me) | Да |
| Автоматски режим на работа | Да |
| Ноќен режим | Да |
| Автоматско нишање на ламелите | Да |
| Меморија на последниот режим | Да |
| Детекција и приказ на грешка | Да |
| 24-часовен тајмер | Да |
| Скриен дигитален дисплеј | Да |
| Био-филтер | Да |
| Филтер за прашина | Да |
| Тивка работа | Да |
| Функција само-чистење | Да |
| Греач на компресорот | Да |
| Греач на кондензаторот | Да |
| Функција за заштеда на енергија | Да |
| Стартување при низок напон | Да |
| Заштитен капак на вентилите | Да |
| Инсталација | |
| Дијаметар на течна цевка | 1/4″ |
| Дијаметар на гасна цевка | 3/8″ |
| Макс. должина на цевки | 15 m |
| Макс. висинска разлика | 10 m |
| Преднаполнета должина на цевки | 7 m |
| Дополнување на фреон | 20 g/m |
| Димензии (нето) | |
| Ширина | 887 mm |
| Висина | 281 mm |
| Длабочина | 211 mm |
| Нето тежина | 41.5 kg |




















































